18 documents
return to data set
| companyID | Name | Buisness Sector | Nationality |
|---|---|---|---|
| 177 | XINGKANG TOBACCO COMPANY, LIMITED | L1 | CHINESE |
| 278 | XINHUA SAVINGS BANK | F1, F2 | CHINESE |
| 378 | XINGLING SCIENCE PUBLISHING HOUSE | C1 | CHINESE |
| 549 | XINHUA HAT MANUFACTURING COMPANY, LIMITED | B2 | CHINESE |
| 575 | XINCHANG LUXURY STORE | B3 | CHINESE |
| 644 | XIMEN APPLIED ARTS SOCIETY | C1 | CHINESE |
| 650 | XINYOU LEARNED SOCIETY BUSINESS SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 674 | XIAMEN UNIVERSITY | C1 | CHINESE |
| 679 | XIEQIAO DERUN SCHOOL [ADVANCED BUSINESS SCHOOL] | C1 | CHINESE |
| 713 | XINMIN JUNIOR SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 716 | XINBEI JUNIOR HIGH SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 723 | XINREN [NEW PEOPLE] PRIMARY SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 772 | XINQI MOVIE COMPANY | C3, L3 | CHINESE |
| 823 | XINHUA FOUNTAIN PEN FACTORY | C5 | CHINESE |
| 863 | XINDA HANG (ASSOCIATION OF CEMENT DEALERS) | E1 | CHINESE |
| 876 | XING MACHINE FACTORY | E1 | CHINESE |
| 901 | XINHUA GARAGE | E4 | CHINESE |
| 976 | XINHUA SAVINGS AND COMMERCIAL BANK | F1 | CHINESE |












