23 documents
return to data set
| companyID | Name | Buisness Sector | Nationality |
|---|---|---|---|
| 195 | ZUNG WOO MEDICINE MANUFACTURING COMPANY | H1 | CHINESE |
| 255 | ZHONGDEYUAN [formerly CANTON GERMAN-STYLE DISPENSARY] | H1 | CHINESE |
| 295 | ZHANGHUA WOOL COMPANY | B2 | CHINESE |
| 306 | ZHEJIANG THEATRE | L3 | CHINESE |
| 340 | ZHAOFENG CONVALESCENT HOME | H1 | CHINESE |
| 359 | ZHENFENG DYEING COMPANY, LIMITED | B2 | CHINESE |
| 366 | ZHONGXING LEATHER GOODS FACTORY | B2, B3 | CHINESE |
| 379 | ZHANG GARDEN | L3, L4 | CHINESE |
| 383 | ZHONGXING COMPANY | H2 | CHINESE |
| 502 | ZHENGXIANGTAI FUR STORE | B2 | CHINESE |
| 521 | ZHENHUAN SPINNING & WEAVING COMPANY, LIMITED | B2 | CHINESE |
| 531 | ZHENTAI COTTON FACTORY | B2 | CHINESE |
| 601 | ZHONGHUA LAW SCHOOL | C1, F5 | CHINESE |
| 652 | ZHUZHEN TEACHING INSTITUTION | C1 | CHINESE |
| 668 | ZIANG KEE BOOK COMPANY, F., LTD. | C1 | CHINESE |
| 685 | ZHAOZHE BOOKSTORE | C1 | CHINESE |
| 727 | ZHENGGUANG JUNIOR HIGH SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 738 | ZHONG VOCATIONAL SCHOOL | C1 | CHINESE |
| 760 | ZHONGHUA VOCATIONAL SOCIETY | C1 | CHINESE |
| 761 | ZHONGHUA VOCATIONAL CONTINUATION SCHOOL NO.4 | C1 | CHINESE |
| 810 | ZHONGMEI | C5 | CHINESE |
| 942 | ZHONGHUA BANK | F1 | |
| 1042 | Zhongnan Tobacco Company | L1 | Chinese |












