675 documents
return to data set
| ID | Name | Buisness Sector | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|
| 658 | Running water | B5, H2, U1 | 1914 | 1934 |
| 103 | Wax polish(er) | B5, H2 | 1934 | 1949 |
| 504 | Fumigator | B5, H2 | 1949 | |
| 505 | Cleaner, cleaning expert (house and office) | B5, H2 | 1949 | |
| 364 | Household furniture | B5, F5 | 1914 | 1924 |
| 655 | Lamp | B5, E5, U1 | 1924 | |
| 276 | Flower and vegetables seed | B5, E5 | 1924 | |
| 277 | Garden Requisite | B5, E5 | 1924 | |
| 278 | Landscape Gardening | B5, E5 | 1924 | |
| 400 | Detergent, disinfection | B5, E1, E2, H2 | 1924 | 1941 |
| 495 | House cleaner | B5, E1, E2, H2 | 1934 | |
| 496 | Floor renovator | B5, E1, E2, H2 | 1934 | |
| 512 | Calendar poster | B5, C1, C2 | 1924 | |
| 93 | Tulip | B5 | 1914 | |
| 104 | Wooden goods | B5 | 1934 | 1949 |
| 105 | Chair | B5 | 1924 | |
| 106 | Old vase | B5 | 1941 | |
| 89 | Wrist watch | B3, C5 | 1914 | 1934 |
| 90 | Silver ware | B3, B5 | 1914 | |
| 100 | Quilt | B3, B5 | 1924 | 1934 |
| 80 | Jewel | B3 | 1914 | |
| 82 | Gold and silver jewel | B3 | 1914 | |
| 81 | Jewel | B3 | 1934 | |
| 83 | Pearl | B3 | 1914 | |
| 84 | Diamond | B3 | 1949 | |
| 85 | Jade | B3 | 1949 | |
| 86 | Pendant | B3 | 1914 | |
| 87 | Brooche | B3 | 1914 | |
| 88 | Bracelet | B3 | 1914 | |
| 91 | Ring, Earring | B3 | 1949 | |
| 92 | Necklace | B3 | 1949 | |
| 55 | Travelling rug (Men clothes) | B2, L5 | 1924 | |
| 56 | Underwear | B2, L5 | 1914 | 1934 |
| 596 | Lotus and Delta shoe | B2, L5 | 1924 | |
| 600 | Cashmere clothes wear for ladies | B2, L5 | 1914 | |
| 684 | Millinery (Ladies') | B2, L5 | 1914 | |
| 61 | Sporting garment | B2, L4, L5 | 1914 | |
| 54 | Towel | B2, H2 | 1949 | |
| 492 | Carpet, rug cleaning | B2, H2 | 1934 | |
| 365 | Child's suit | B2, F5 | 1914 | |
| 77 | Rubber | B2, E2, E4 | 1934 | 1949 |
| 180 | Rubber shoe | B2, E2, E4 | 1949 | |
| 256 | Rubber goods | B2, E2, E4 | 1934 | 1949 |
| 257 | Rubber tyre | B2, E2, E4 | 1914 | |
| 260 | Rubber tyre | B2, E2, E4 | 1914 | |
| 327 | Sewing machine with pedal | B2, E1 | 1934 | |
| 366 | Tientsin carpet | B2, B5, F5 | 1914 | |
| 79 | Borax (minerals) | B2, B5, C1 | 1924 | |
| 17 | Pillow | B2, B5 | 1924 | 1934 |
| 99 | Mat | B2, B5 | 1924 | 1934 |
| 597 | Jumper suit | B2, B5 | 1934 | |
| 598 | Skirting | B2, B5 | 1934 | |
| 599 | Children's combination | B2, B5 | 1934 | |
| 78 | Dyer & cleaner | B2, B3, H2 | 1914 | |
| 33 | Fur | B2, B3 | 1914 | 1949 |
| 65 | Gloves | B2, B3 | 1949 | |
| 66 | Handbags | B2, B3 | 1949 | |
| 67 | Blanket, rug | B2, B3 | 1914 | 1924 |
| 68 | Umbrella | B2, B3 | 1914 | |
| 69 | Silk blouse | B2, B3 | 1949 | |














